Stålfälgar
Veteran mc Mejerigatan 6 273 75 Lövestad Tel. 0417/215 95 Fax. 0417/212 16
e-mail bertil@veteranmc.se
|
Engelska kromade fälgar original nr |
| best nr |
Märke/Modell |
Pris |
| 37-0079A | Triumph WM 2x19" bak 1959-70 | 1650:- |
| 37-1007 | Triumph WM 3x18" bak 1963-70 | 1750:- |
| 37-1230 | Triumph WM 2x19" fram TLS 1968-70 | 1650:- |
| 37-1378 | Triumph WM 2x18" bak 1963-70 | 1650:- |
| 37-3784 | Triumph WM 3x18" bak conical | 1750:- |
| 37-3818 | Triumph WM 2x19" fram conical | 1650:- |
| 37-3920 | Triumph WM 3x19" bak conical T150 | 1750:- |
| 37-4129 | Triumph WM 2x19" fram disc | 1650:- |
| 37-4151 | Triumph WM 1x21" fram | 1650:- |
| 37-7030 | Triumph WM 3x18" bak disc | 1750:- |
| 06-1951 | Norton WM 2x19" fram disc | 1650:- |
| 06-7712 | Norton WM 2x19" Domi/Commando F&B | 1650:- |
| 68-5556 | BSA WM 2x19" fram före 1968 | 1650:- |
| 42-6371 | BSA WM 3x18 bak stjärnnav | 1750:- |
| Fälgband | ||
| Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
| FO31 | Fälgband för 18" | 20:- |
| FO32 | Fälgband för 19" | 20:- |
| FO33 | Fälgband för 21" | 20:- |
|
Slang |
||
| Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
| FO34 | 325/350x17 | 150:- |
| FO35 | 325/350x18 | 150:- |
| FO36 | 350/400x18 | 150:- |
| FO37 | 275/300x19 | 150:- |
| FO38 | 325/410x19 | 150:- |
| FO39 | 275/300x21 | 150:- |
| Däckslås | ||
| Best nr | Märke/Modell | Pris |
| FO40 | WM1 fälg | 60:- |
| FO41 | WM2 fälg | 60:- |
| FO42 | WM3 fälg | 60:- |
| FO43 | WM4 fälg | 60:- |
| Navplatta fram/bak | ||
| Best nr | Märke/Modell | Pris |
| GA80 | BSAC15 /B40 6" 40-5518 | 400:- |
| GA81 | BSA A7/B33 m.fl /7" 42-5843 | 440:- |
| GA82 | BSA A10 m.fl 8" 42-5844 37-2211 | 440:- |
| GA83 | Triumph 6T m.fl 7" 37-1334 | 440:- |
| GA84 | T100 B25 m.fl 7" 37-3443 | 440:- |
| GA85 | T110 TR6 m.fl 8" 37-1332 | 440:- |
| GA86 | T120 A65 m.fl 8" 37-3460 | 550:- |
| GA87 | T120 1968 8" alu 37-1992 | 650:- |
| GA88 | Turbin plåt 8" alu | 600:- |
| Eker | ||
|
Rostfria ekersatser med kromade nipplar |
||
| BSA /AJS/M | ||
| Best nr | Märke/Modell | Pris |
| E80 | Stickaxel bak 18" stjärnnav | 1250:- |
| E81 | Stickaxel bak 19" stjärnnav | 1250:- |
| E82 | Fram 7" halvnav | 1250:- |
| E83 | A10 fram 18" fullnav | 1250:- |
| E84 | A10 fram 19" fullnav | 1250:- |
| E85 | A10 bak 18" fullnav | 1250:- |
| E86 | A10 bak 19" fullnav | 1250:- |
| E861 | A65 8 fram halvnav + GS | 1250:- |
| E862 | A65+Triumph 8 fullnav 68-70 | 1250:- |
| Norton | ||
| Best nr | Märke/Modell | Pris |
| E87 | Fullnav 19" | 1250:- |
| E88 | Skivbroms bak 19" | 1250:- |
| E89 | Fullnav 18" | 1250:- |
|
Triumph |
||
| E90 | Skivbroms bak 18" | 1250:- |
| E91 | Skivbroms bak 19" även fram | 1250:- |
| E92 | Koniskt nav bak 18" | 1250:- |
| E93 | Koniskt nav bak 19" | 1250:- |
| E94 | Skivbroms fram 19" | 1250:- |
| E95 | Fjädrande baknav 19" | 1250:- |
| E96 | Stickaxel bak 18" | 1250:- |
| E97 | Stickaxel bak 19" | 1250:- |
| Förkromade ekersatser med kromade nipplar | ||
| (20 ekrar i satsen uppge alltid längd vid beställning) utgår efterhand | ||
| Best nr | Märke/Modell | Pris |
| E98 | 3,0 mm svängda ekrar finns i följande längder: mm 135/150/155/165/173/179/191/195 utgår efterhand | 250:- |
| E99 | 3,5 mm Svängda ekrar finns i följande längder:
mm 135/140/145/179/191/195/198//260/265
|
330:- |
| E100 | 4,0 mm svängda ekrar finns i följande längder:
mm 80/115/120/125/140/145/150/155/160/165/170/173/179/185/215/ 222/225/229/235/242/248 |
360:- |
| E101 | 3,5 mm raka ekrar finns i följande längder: mm 130/140/155/160/165/170/185/191/195/198/201/ |
330:- |
| E102 | 4,0 raka ekrar | 360:- |