MOTOR
Veteran mc Mejerigatan 6 27375 Lövestad Tel: 0417/215 95 Fax: 0417/212 16
e-mail bertil@veteranmc.se
AJS/Matchles
|
Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
|
| V55 | Ventil in |
18 G80 1949-59 |
300:- |
| V56 | Ventil ut |
18 G80 1949-59 |
300:- |
| G463 | Styrning ut |
18 G80 1956-59 |
200:- |
| G425 | Styrning in/ut |
16M G3L 18 G80 1949-55 |
180:- |
| G483 | Styrning ut |
18 G80 -59 |
150:- |
| V38 | Ventil in |
20 G9 1949-58 |
240:- |
| V39 | Ventil ut |
20 G9 1949-59 |
240:- |
| VS423 | Ventilfjädersats |
20 G9 30 G11 1949-59 |
250:- |
| V171 | Ventil in |
30 G11 1957-59 |
240:- |
| G452 | Styrning in |
30 G11 1957-59 |
130:- |
| G453 | Styrning ut |
30 G11 1957-59 |
130:- |
| G454 | Styrning ut | 33 CRS G15 järn 1950-67 | 140:- |
| VS553 | Ventilfjädersats |
31 G12 1959-66 |
250:- |
| V205 | Ventil in |
31 G12 1960-66 |
240:- |
| V206 | Ventil ut |
31 G12 1960-66 |
240:- |
| G513 | Styrning in |
31 G12 1960-66 |
130:- |
| G512 | Styrning ut |
31 G12 1960-66 |
130:- |
| V240 | Ventil in |
33 CRS G15 1964-67 |
240:- |
| V27 | Ventil ut |
33 CRS G15 1964-67 |
240:- |
| G454 | Styrning ut |
33 CRS G15 järn 1950-67 |
140:- |
| VS584 | Ventilfjädersats |
33 CRS G15 1964-68 |
250:- |
| V263 | Ventil in |
33 CRS G15 1967- |
250:- |
| V264 | Ventil ut |
33 CRS G15 1967- |
250:- |
| G454B | Styrning ut |
33 CRS G15 1967- |
130:- |
BSA
| Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
|
| V97 | Ventil in |
B33 M33 1946-58 |
300:- |
| V98 | Ventil ut | B33 M33 1946-58 | 300:- |
| G457 | Styrning in | B31 B32 1946-59 | 160:- |
| G458 | Styrning ut | B31 B32 1946-59 | 160:- |
| VS345 | Ventilfjädersats | B33 M33 1946-58 | 200:- |
| G459 | Styrning in | B33 M33 järn 1949-58 | 160:- |
| G460 | Styrning ut | B33 M33 järn 1949-58 | 160:- |
| V42 | Ventil in | B31 B32 1949-59 | 320:- |
| V43 | Ventil ut | B31 B32 1949-59 | 320:- |
| V15 | Ventil in | A7 1951-62 | 220:- |
| V16 | Ventil ut | A7 1951-62 | 220:- |
| VS454 | Ventilfjädersats | A7 A10 1949-62 | 350:- |
| V243 | Ventil in | B 34 GS | 320:- |
| V17 | Ventil in | A10 1949-62 | 200:- |
| V18 | Ventil ut | A10 1949-62 | 220:- |
| G478 | Styrning in/ut | A7 A10 järn 1949-62 | 200:- |
| V127 | Ventil in | A10 SR 1956-59 | 400:- |
| V128 | Ventil ut | A10 SR RGS 1956-63 | 240:- |
| G478B | Styrning in/ut | A10 SR RGS 1956-63 | 220:- |
| V211 | Ventil in | B40/B44 Rund cyl. | 220:- |
| V215 | Ventil in | A10 SR 1960-63 | 240:- |
| V226 | Ventil in | A65 1962-65 | 240:- |
| V227 | Ventil ut | A65 | 240:- |
| G516 | Styrning in | A65 A50 järn 1962-67 | 110:- |
| G516 | Styrning ut | A65 A50 järn 1962-67 | 110:- |
| VS531A | Ventilfjädersats | A65 1962-66 | 320:- |
| V253 | Ventil in | 1966-72 | 240:- |
| V254 | Ventil ut | A65 1962-72 | 240:- |
| G516B | Styrning in/ut | A65 A50 -72 | 220:- |
| VS641 | Ventilfjädersats | A65 66- | 380:- |
NORTON
|
Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
|
| V37 | Ventil ut/in | 18 19 ES2 1935-63 | 270:- |
| G269 | Styrning in | 18 19 ES2 500 1935-63 | 130:- |
| VS421 | Ventilfjädersats | 18 19 ES2 1935- | 200:- |
| G479 | Styrning in/ut | ES2 500 1959-63 | 140:- |
| VS530 | Ventilfjädersats | 18 19 1959- | 250:- |
| V26 | Ventil in | 77 88 99 1950-66 | 240:- |
| V27 | Ventil ut | 77 88 99 Atlas 1950-66 | 240:- |
| G454 | Styrning ut/in | 77 88 99 Atlas Com järn 1960-72 | 140:- |
| V195 | Ventil in | Manxman 88 99 650 1960-66 | 280:- |
| V208 | Ventil in | ES2 64-66 | 280:- |
| V209 | Ventil ut | ES2 64-66 | 280:- |
| VS501 | Ventilfjädersats | Dominator 1957- | 350:- |
| V240 | Ventil in | 220:- | |
| VS584 | Ventilfjädersats | 650 750 850 1962- | 350:- |
| V263 | Ventil in | P11 750 850 Com 1966-74 | 220:- |
| V264 | Ventil ut | P11 750 850 Com 1966-74 | 220:- |
| G454B | Styrning in/ut | Com 850 1972-74 | 140:- |
TRIUMPH
|
Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
|
| V14 | Ventil Ut | 5T T100 TR5 1946-59 5T=In+Ut | 300:- |
| G424 | Styrning in | 5T T100 6T järn 1946-59 | 120:- |
| G420 | Styrning ut | 5T T100 6T järn 1946-59 | 120:- |
| G44B | Styrning in/ut | T100 68- | 120:- |
| VS510 | Ventilfjädersats | 5T T100 1938-59 | 400:- |
| G424B | Styrning Ut | TR6 T120 T140 1959-78 | 120:- |
| G420B | Styrning In | TR6 T120 T140 1959-78 | 120:- |
| V25 | Ventil in | T100 TR5 1951-59 | 300:- |
| V187 | Ventil in | T100 5TA 1959-67 | 220:- |
| V188 | Ventil ut | T100 5TA 1959-67 | 220:- |
| G461 | Styrning in/ut | T100 5TA 1959-66 | 120:- |
| VS615 | Ventilfjädersats | T100SS T100C T100R 1966- | 350:- |
| V265 | Ventil in | T100 1967-73 | 220:- |
| V266 | Ventil ut | T100 1967-73 | 220:- |
| VS646 | Ventilfjädersats | T100C T100R Daytona 1966- | 300:- |
| V23 | Ventil in | 6T 49-62 | 300:- |
| V24 | Ventil ut | T110 6T TR6 T120 T140 TR7 1949-74 | 220:- |
| VS510 | Ventilfjädersats | 5T T100 6T T110 1939-59 | 360:- |
| V137 | Ventil in | T110 TR6 6T 1954-65 | 220:- |
| V137 | Ventil in | T120 T110 TR6 1954-64 | 220:- |
| V138 | Ventil ut | T120 T110 TR6 1958-64 | 280:- |
| VS510 | Ventilfjädersats | T120 TR6 1959-65 | 300:- |
| V245 | Ventil in | T120 T140 1963- | 220:- |
| VS574 | Ventilfjädersats | TR6 T120 T140 1966- | 330:- |
| VEVSTAKSLAGER | |||
| BSA | |||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| VL1071-STD | C25 250 1967- Starfire B25 250 1968- | 300:- | |
| VL1071-010 | |||
| VL2024-STD | A7, A7 500 1950-55 A7, A10SR/RR 650 1950-55 | 1100:- | |
| VL2024-010 | |||
| VL2024-020 | |||
| VL2024-030 | |||
| VL2024-040 | |||
| VL2033-STD | A10RR 650 1956-58 A10 650 1956-58 l motor nr: CA10/R6077 Från motor nr: DA10/1167 | 450:- | |
| VL2033-010 | |||
| VL2033-020 | |||
| VL2033-030 | |||
| VL2033-040 | |||
| VL2046-STD | A65 650 1962+A50
A10 1962 nr:CA 10/R6078 Efter motor motornr: DA10/1168 Efter
|
450:- | |
| VL2046-010 | |||
| VL2046-020 | |||
| VL2046-030 | |||
| VL2046-040 | |||
| VL3053-STD | A75 750 1969- 70-5998 | 700:- | |
| VL3053-010 | |||
| VL3053-020 | |||
| VL3053-030 | |||
| VL3053-040 | |||
| VL2098-STD | A75 750 1969- 70-6023 Inner main | 600:- | |
| VL2098-010 | |||
| VL2098-020 | |||
| VL2098-030 | |||
| VL2098-040 | |||
|
NORTON |
|||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| VL2025-STD | Jubilee, Navigator 1959- Dominator 77, 88, 99 1953- 250, 350, 500, 600 | 550 :- | |
| VL2025-010 | |||
| VL2025-020 | |||
| VL2025-030 | |||
| VL2025-040 | |||
| VL2101-STD | Manxman, Atlas, Commando 650, 750, 850
|
550:- | |
| VL2101-010 | |||
| VL2101-020 | |||
| VL2101-030 | |||
| VL2101-040 | |||
|
TRIUMPH |
|||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| VL1071-STD | TR25W 2501968- | 300:- | |
| VL1071-010 | |||
| VL2047-STD | 3TA 350 1957- 5TA, T100A 500 1957- | 500:- | |
| VL2047-010 | |||
| VL2047-020 | |||
| VL2047-030 | |||
| VL2047-040 | |||
| VL2026-STD | T100, 5T 500 1956- 6T, T110, T120, T56 1956- 650 | 450:- | |
| VL2026-010 | |||
| VL2026-020 | |||
| VL2026-030 | |||
| VL2026-040 | |||
| VL3053-STD | T150 750 1969- T160 750 1974- | 800:- | |
| VL3053-010 | |||
| VL3053-020 | |||
| VL3053-030 | |||
| VL3053-040 | |||
| VL2098-STD | T150 750 1969- T160 750 1974- | 800:- | |
| VL2098-010 | |||
| VL2098-020 | |||
| VL2098-030 | |||
| VL2098-040 | |||
|
AJS/MATCHLESS 2 CYL |
|||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| VL01-8644-STD | AJS/MATCHLESS 2 CYL | 600:- | |
| VL01-8644-010 | |||
| VL01-864 020 | |||
| VL01-8644 030 | |||
| VL01-8644 040 | |||
|
VEVSTAKSLAGER 1 CYL |
|||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| VL1 | AJS/Matchless 1937-63 350+500 AMC6 | 4000:- | |
| VL2 | BSA B33/1 350+500 +M20 B14 | 3000:- | |
| VL3 | BSA Goldstar 350+500 B14GS | 4500:- | |
| VL4 | BSA B50 B28 | 3000:- | |
| VL5 | BSA C15/B40 1960-64 B24 | 3000:- | |
| VL6 | Norton 1 cyl N3 | 3000:-- | |
|
KOLVAR |
|||
| Best nr | Borrning | Märke/Modell | Pris/SET |
| K10 | STD | Triumph 500 63mm | 3000:- |
| K11 | 0,20 | Triumph 500 63mm | 3000:- |
| K12 | 0,40 | Triumph 500 63mm | 3000:- |
| K13 | 0,60 | Triumph 500 63mm | 3000:- |
| K14 | STD | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 2500:- |
| K15 | 0,20 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 2500:- |
| K16 | 0,40 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 2500:- |
| K17 | 0,60 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 2500:- |
| K18 | STD | Triumph 650 71mm | 2500:- |
| K19 | 0,20 | Triumph 650 71mm | 2500:- |
| K20 | 0,40 | Triumph 650 71mm | 2500:- |
| K21 | 0,60 | Triumph 650 71mm | 2500:- |
| K22 | STD | Tri/BSA 3 cyl 67mm | 5000:- |
| K23 | 0,20 | Tri/BSA 3cyl 67MM 67,5mm | 5000:- |
| K26 | STD | Triumph 750 T140 | 2500:- |
| K27 | 0,20 | Triumph 750 T140 | 2500:- |
| K28 | 0,40 | Triumph 750 T140 | 2500:- |
| K29 | 0,60 | Triumph 750 T140 | 2500:- |
| K34 | STD | BSA 650 A10 70mm | 2500:- |
| K35 | 0,20 | BSA 650 A10 70mm | 2500:- |
| K36 | 0,40 | BSA 650 A10 70mm | 2500:- |
| K37 | 0,60 | BSA 650 A10 70mm | 2500:- |
| K38 | STD | BSA 650 A65 75mm | 2500:- |
| K39 | 0,20 | BSA 650 A65 75mm | 2500:- |
| K40 | 0,40 | BSA 650 A65 75mm | 2500:- |
| K41 | 0,60 | BSA 650 A65 75mm | 2500:- |
| K42 | STD | BSA B33 Lång vevstake 85mm | 1500:- |
| K43 | 0,20 | BSA B33 Lång vevstake 85mm | 1500:- |
| K44 | 0,40 | BSA B33 Lång vevstake 85mm | 1500:- |
| K45 | 0,60 | BSA B33 Lång vevstake 85mm | 1500:- |
| K66 | STD | Norton 2 cyl 750 73mm | 2200:- |
| K67 | 0,20 | Norton 2 cyl 750 73mm | 2500:- |
| K68 | 0,40 | Norton 2 cyl 750 73mm | 2500:- |
| K80 | STD | AJS 18S | 1500:- |
| K81 | 0,20 | AJS 18S | 1500:- |
| K82 | 0,40 | AJS 18S | 1500:- |
| K83 | 0,60 | AJS 18S | 1500:- |
|
KOLVRINGAR |
|||
| Best nr | Borrning | Märke/Modell | Pris/SET |
| KR10 | STD | Triumph 500 63mm | 600:- |
| KR11 | 0.20 | Triumph 500 63mm | 600:- |
| KR12 | 0.40 | Triumph 500 63mm | 600:- |
| KR13 | 0.60 | Triumph 500 63mm | 600:- |
| KR14 | STD | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 750:- |
| KR15 | 0,20 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 750:- |
| KR16 | 0,40 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 750:- |
| KR17 | 0,60 | Triumph 500 Blockmotor 69mm | 750:- |
| KR18 | STD | Triumph 650 71mm | 600:- |
| KR19 | 0,20 | Triumph 650 71mm | 600:- |
| KR20 | 0,40 | Triumph 650 71mm | 600:- |
| KR21 | 0,60 | Triumph 650 71mm | 600:- |
| KR211 | STD | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR212 | 0,20 | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR213 | 0,40 | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR214 | 0,60 | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR215 | 0,80 | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR216 | 0,10 | Triumph 650 Hepolite | 650:- |
| KR22 | STD | Tri/BSA 3 cyl 67mm | 700:- |
| KR23 | 0,20 | Tri/BSA 3 cyl 67mm | 700:- |
| KR24 | 0,40 | Tri/BSA 3 cyl 67mm | 700:- |
| KR25 | 0,60 | Tri/BSA 3 cyl 67mm | 700:- |
| KR26 | STD | Triumph 750 T140 | 750:- |
| KR27 | 0,20 | Triumph 750 T140 | 750:- |
| KR28 | 0,40 | Triumph 750 T140 | 750:- |
| KR29 | 0,60 | Triumph 750 T140 | 750:- |
| KR30 | STD | BSA 500 A7 66mm | 600:- |
| KR31 | 0,20 | BSA 500 A7 66mm | 600:- |
| KR32 | 0,40 | BSA 500 A7 66mm | 600:- |
| KR33 | 0,60 | BSA 500 A7 66mm | 600:- |
| KR34 | STD | BSA 650 A10 70mm | 600:- |
| KR35 | 0,20 | BSA 650 A10 70mm | 600:- |
| KR36 | 0,40 | BSA 650 A10 70mm | 600:- |
| KR37 | 0,60 | BSA 650 A10 70mm | 600:- |
| KR38 | STD | BSA 650 A65 75mm | 600:- |
| KR39 | 0,20 | BSA 650 A65 75mm | 600:- |
| KR40 | 0,40 | BSA 650 A65 75mm | 600:- |
| KR41 | 0,60 | BSA 650 A65 75mm | 600:- |
| KR42 | STD | BSA B33 85mm | 350:- |
| KR43 | 0,20 | BSA B33 85mm | 350:- |
| KR44 | 0,40 | BSA B33 85mm | 350:- |
| KR440 | 0,60 | BSA B33 85mm | 300:- |
| KR46 | STD | AJS/Matchless 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR47 | 0,20 | AJS/Matchless 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR48 | 0,40 | AJS/Matchless 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR49 | 0,60 | AJS/Matchless 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR50 | STD | AJS/Matchless 2 cyl 650 72mm | 600:- |
| KR51 | 0,20 | AJS/Matchless 2 cyl 650 72mm | 600:- |
| KR52 | 0,40 | AJS/Matchless 2 cyl 650 72mm | 600:- |
| KR53 | 0,60 | AJS/Matchless 2 cyl 650 72mm | 600:- |
| KR58 | STD | Norton 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR59 | 0,20 | Norton 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR60 | 0,40 | Norton 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR61 | 0,60 | Norton 2 cyl 500 66mm | 600:- |
| KR62 | STD | Norton 2 cyl 600/650 68MM | 600:- |
| KR63 | 0,20 | Norton 2 cyl 600/650 68MM | 600:- |
| KR64 | 0,40 | Norton 2 cyl 600/650 68MM | 600:- |
| KR65 | 0,60 | Norton 2 cyl 600/650 68MM | 600:- |
| KR66 | STD | Norton 2 cyl 750 73mm | 600:- |
| KR67 | 0,20 | Norton 2 cyl 750 73mm | 600:- |
| KR68 | 0,40 | Norton 2 cyl 750 73mm | 600:- |
| KR69 | 0,60 | Norton 2 cyl 750 73mm | 600:- |
| KR70 | STD | Norton 2 cyl 850 | 600:- |
| KR71 | 0.20 | Norton 2 cyl 850 | 600:- |
| KR72 | 0,40 | Norton 2 cyl 850 | 600:- |
| KR73 | 0,60 | Norton 2 cyl 850 | 600:- |
|
KOLVBULTSBUSSNINGAR |
|||
| Best nr | Märke/Modell | Pris | |
| KB10 | AJS/Matchless 1 cyl | 180:- | |
| KB11 | BSA 350/500 1 cyl + B44 | 180:- | |
| KB12 | BSA A7 1948-50 | 180:- | |
| KB13 | BSA A7 1951-62 | 180:- | |
| KB14 | BSA 10+A65 | 180:- | |
| KB140 | BSA M20/21 | 180:- | |
| KB15 | Norton 1935-63 1 cyl | 180:- | |
| KB150 | Norton 2-cyl. Domi. | 180:- | |
| KB16 | Triumph 650 + 500 Flinta | 180:- | |
| KB17 | Triumph 500 Blockmotor | 180:- | |
| KB18 | Ariel | 220:- | |
|
|
|||
VETERAN MC I LÖVESTAD HB
VETERAN MC MEJERIGATAN 6 273 75 LÖVESTAD TEL: 0417 215 95 FAX: 0417 212 16 E-MAIL BERTIL@VETERANMC.SE