PACKNINGSSATSER
Veteran mc, Mejerigatan 6, 273 75 Lövestad, Tel. 0417/215 95, Fax. 0417/212 16
E-mail: bertil@veteranmc.se
PACKNINGSSATSER | ||||
AJS/MATCHLESS | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA010 | G3L 16M | 1938-48 | 350 | 420:- |
PA011 | 18 G80 | 1939-48 | 500 | 500:- |
PA01 | Alla 1-cyl | 1949-61 | 350/500 | 600:- |
PA110 | Alla 2-cyl | 1953-55 | 500 | 580:- |
PA02 | Alla 2-cyl | 1956-57 | 600 | 600:- |
PA03 | Alla 2-cyl | 1958-59 | 600/650 | 600:- |
PA04 | G9, G12, G20, G31 | 1960- | 500/650 | 500:- |
PA05 | G12CS, G12CSR, 31CS, 31CSR | 1960- | 650 | 600:- |
PA06 | G15, G15CSR, 31, 31CSR | 1966 | 750 | 600:- |
Ariel | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA390 | LH OG NH WD | 1938-51 | 350 | 400 |
PA391 | VH VG | 1938-51 | 500 | 460 |
BSA | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA07 | B33, B34 | 1948-60 | 500 | 460:- |
PA08 | B33, B34 med aluminium topp | 1950-63 | 500 | 620:- |
PA09 | A7 | 1951-55 | 500 | 760:- |
PA10 | A7 | 1951-62 | 500 | 890:- |
PA100 | C11 | 1939-53 | 250 | 500:- |
PA11 | A10 Golden Flash | 1950-63 | 650 | 900:- |
PA12 | A10 | 1954- | 650 | 900:-- |
PA13 | A65 | 1962-65 | 650 | 700:- |
PA14 | A65 | 1966-70 | 650 | 700:- |
PA15 | A65 | 1971- | 650 | 750:- |
PA16 | A75 | 1969- | 750 | 900:- |
PA101 | C11G12 | 1954-55 | 250 | 550:- |
PA102 | C10 | 1939-53 | 250sv | 350:- |
PA103 | D3 Bantam | 1954-58 | 150 | 260:- |
PA104 | D1 Bantam | 1955-63 | 125 | 260:- |
PA105 | D5 D7 Bantam | 1958-66 | 175 | 260:- |
PA151 | A75/T150 | 1973- | 750 | 900:- |
PA160 | B25 | 1966-70 | 250 | 550:- |
PA161 | B44 | 1964-70 | 440 | 600:- |
PA162 | Packningsats B50 71-73 | 1971-73 | 600:- | |
PA163 | B25/T25 | 1971-72 | 250 | 600:- |
PA164 | C15 | 1959-67 | 250 | 600:- |
PA165 | B40 | 1960-65 | 350 | 550:- |
PA166 | B44 | 1964-70 | 440 | 600:- |
PA170 | Bantam D1 | 1948-53 | 125 | 360:- |
PA180 | Bantam D3 | 1954-58 | 150 | 260:- |
PA190 | Bantam D7 | 1958-66 | 175 | 260:- |
NORTON | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA17 | ES2 | 1948-56 | 500 | 400:- |
PA18 | ES2 | 1957-66 | 500 | 460:- |
PA181 | 16H | 1948-54 | 500 | 400:- |
PA19 | Dominator7, 77, 88, 99 | 1948-66 | 500/600 | 620:- |
PA20 | Dominator 88, 99, 650SS | 1958- | 500/600/650 | 650:- |
PA21 | Atlas | 1964-66 | 750 | 600:- |
PA22 | Atlas, P11A | 1967- | 750 | 750:- |
PA23 | Commando | 1968- | 750 | 860:- |
PA230 | Commando 850 | 1973- | 850 | 860:- |
TRIUMPH | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA24 | T100, TR5 med aluminiumtopp | 1951-58 | 500 | 700:- |
PA241 | T20 Cub | 1960-68 | 200 | 450:- |
PA25 | T100, Järntopp | 1939-57 | 500 | 600:- |
PA26 | Speed Twin, T100A, T100SS | 1958-66 | 500 | 700:- |
PA27 | T100, T100R, T100C | 1965-69 | 500 | 700:- |
PA270 | T100, T100R, T100C | 1970- | 500 | 700:- |
PA28 | 6T, TR6,T110, Järntopp | 1949-55 | 650 | 700:- |
PA29 | 6T, TR6, TR6SS, T110 | 1956-62 | 650 | 600:- |
PA30 | T120 Bonneville | 1959-62 | 650 | 700:- |
PA30A | Cub T20 | 1954-59 | 200 | 350:- |
PA30B | Cub T20 | 1960-68 | 200 | 450:- |
PA300 | Terrier T15 | 1953- | 150 | 350:- |
PA31 | 6T, TR6, T120 Bonneville | 1963-66 | 650 | 700:- |
PA32 | T120 Bonneville, TR6 | 1967-68 | 650 | 700:- |
PA33 | T120, Bonneville TR6 | 1969-70 | 650 | 700:- |
PA34 | T120, Bonneville TR6 | 1971-72 | 650 | 700:- |
PA340 | T140 | 1973- | 750 | 850:- |
PA16 | T150 Trident | 1969- | 750 | 900:- |
PA160 | T160 Trident | 1975- | 750 | 900:- |
PA1600 | T160 sotningsats | 1975-77 | 750 | 700:- |
ARIEL |
||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA35 | Leader twin | 1958-65 | 250 | 400:- |
PA36 | FH Huntmaster twin | 1954-59 | 650 | 560:- |
PA37 | 4G Square four MK1L | 1949-53 | 1000 | 560:- |
PA38 | 4G Square four MK2 | 1954-57 | 1000 | 560:- |
PA39 | NH | 1956-59 | 350 | 460:- |
PA40 | VH | 1956-59 | 500 | 460:- |
VELOCETTE | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA41 | Le twin MK3 vogue | 1958-71 | 200SV | 400:- |
PA42 | MSS. Venom schrambler | 1954-71 | 500 | 500:- |
PA43 | Venom Thruxton | 1956-59 | 500 | 500:- |
ROYAL ENFIELD | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA430 | OHV Clipper &S | 1953- | 250 | 450:- |
PA431 | OHV Clipper Sport | 1960-66 | 250 | 450:- |
PA432 | OHV Continal | 1962-67 | 250 | 450:- |
PA440 | OHV Clipper | 1957- | 350 | 450:- |
PA44 | OHV Bullet | 1949-55 | 350 | 400:- |
PA45 | G2 Bullet | 1956-65 | 350 | 400:- |
PA46 | OHV Twin | 1952 | 500 | 450:- |
PA47 | OHV Bullet JS | 1953-62 | 500 | 450:- |
PA48 | Interceptor | 1963-70 | 750 | 500:- |
TOPPLOCKSPACKNINGAR | ||||
BSA | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA490 | BSA M20/1 66-0058 | 500/600 | 300:- | |
PA49 | B33, B34 aluminium topp | 1950-63 | 500 | 100:- |
PA50 | A7, A10 koppar | 1950-55 | 500 | 120:- |
PA51 | A7, koppar | 1956-62 | 500 | 120:- |
PA52 | A65, koppar | 1962-65 | 650 | 120:- |
PA53 | A65, koppar | 1966- | 650 | 120:- |
PA54 | A75, koppar | 1969- | 750 | 350:- |
PA540 | B40/44 koppar | 1960- | 350/400 | 260:- |
PA541 | B50 koppar | 1971-73 | 500 | 300:- |
NORTON | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA55 | ES2 | 1948-56 | 500 | 100:- |
PA56 | ES2 | 1957-58 | 500 | 100:- |
PA57 | 77, 88, 99, 650SS, koppar | 1948- | 500/600/650 | 300:- |
PA570 | 77, 88, 99, 650SS koppar/asbest | 1948- | 500/600/650 | 160:- |
PA58 | Atlas koppar | 1964-66 | 750 | 300:- |
PA59 | Atlas, commando, P11A | 1967- | 750 | 100:- |
TRIUMPH | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA60 | Alla modeller, koppar | 1949-58 | 500 | 300:- |
PA61 | Blockmotor,koppar | 1959- | 500 | 180:- |
PA62 | Alla modeller, koppar | 1950-62 | 650 | 180:- |
PA620 | Blockmotor T140 | 1974- | 750 | 180:- |
PA63 | Blockmotor, koppar | 1963- | 650 | 180:- |
PA64 | T150 Trident, koppar | 1969- | 750 | 300:- |
Panther | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA80 | Modell 100 Redwing | 1939-56 | 600 | 460:- |
PA81 | Modell 100 120 | 157-68 | 600/650 | 400:- |
PACKNINGAR FÖR TRANSMISSIONSKÅPA | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA65 | AJS/Matchless 1-cyl. + 2-cyl. plåtkåpa | 350/500 | 150:- | |
PA66 | Norton Atlas/Dom. m.fl. | 160:- | ||
PA67 | Norton Commando | 80:- | ||
42-7507 | BSA A7 - A10 svingarm | 80:- | ||
57-1189 | Triumph svingarm | 1954- | 80:- | |
57-1226 | Triumph altern. | 1954-62 | 80:- | |
57-1770 | Triumph | 63- | 650 | 80:- |
57-2558 | 3-cyl. innerkåpa till vevhus | 80:- | ||
57-2581 | 3-cyl. trans.kåpspackning | 80:- | ||
66-7514 | Transp.B33 M20 m.fl. | 120:- | ||
68-0217 | Inre register A65 | 60:- | ||
68-0875 | A50 A65 BSA | 60:- | ||
70-4156 | Blockmotor Triumph T100 | 500 | 60:- | |
70-7856 | B25, B40, C15, TR25 m.fl. | 60:- | ||
71-1422 | A50 - A65 BSA | 60:- | ||
71-7009 | Triumph | 76- | 750 | 80:- |
SPÄNNBAND, GENERATORPACKNING, ISOLERINGSBRICKA | ||||
Best nr | Märke/modell | År | CC | Pris |
PA68 | Spännband- transmissionskåpan AJS | 1945-58 | 350/500 | 200:- |
PA69 | Generatorpackning, kork, för Triumph, alla mod. | 30:- | ||
PA70 | Isoleringsbricka för amal 376, 389, 600, 900- förgasare, 2,5mm fibermaterial, hålets diameter: 30mm | 40:- |
DIVERSE PACKNINGAR |
||
Best nr |
Märke/Modell |
Pris |
02-2894 | Fiberbricka 12.5 inv. | 10:- |
04-0030 | Växellåda inre AMC | 40:- |
04-0055 | Växellådslock AMC | 40:- |
04-0057 | Inspektionslock AMC | 20:- |
06-0711 | Generator Norton 750-850 | 20:- |
06-1092 | Register com. 68- | 50:- |
06-3812 | Cyl.fot Norton 850 | 40:- |
06-5334 | Transkåpa Norton | 20:- |
06-7520 | Packn. packbox gaffel | 10:- |
06-7551 | Vipp.hus bak | 20:- |
06-7554 | Vipp.hus fram | 20:- |
06-7556 | Cyl.fot Dommie m.fl. | 30:- |
06-7869 | Cyl.fot 750 | 40:- |
P15-4316 | Kopplingshuv/cl.cover | 30:- |
15-8814 | Filtpackning trans.kåpa | 60:- |
19-1429 | Korkpackning generator | 40:- |
29-2261 | Vipphus c11/c12 | 60:- |
37-2301 | Se 65-5886 | |
P40-0111 | Sumpp. C15 B40/sumpgasket | 30:- |
40-0239 | Se 70-8782 | |
40-0241 | Se 70-3832 | |
40-0963 | Vipparmshus B25 m.fl. | 30:- |
41-0260 | Sumppackning B44 m.fl. | 20:- |
41-0804 | Se 71-2115 | |
42-7509 | Vevhus | 20:- |
42-7518 | Vevhus A7 A10 | 20:- |
42-8343 | Fiberbricka | 10:- |
57-1477 | Transm.-vevhus flinta | 30:- |
57-2442 | Se 71-1457 | |
57-5913 | Inre/yttre v.låda | 40:- |
57-7012 | Växellåda inre Triumph 650 blockm. | 40:- |
64-3106 | Insp.lock v.låda | 20:- |
65-1164 | Insp.lock vipparm B31-33 | 20:- |
65-1582 | Cyl.fotspackning BSA GS m.fl. | 40:- |
65-1588 | Se 68-0840 | 30:- |
65-1822 | cylinderfot | 40:- |
65-2612 | Sumplock B31-33 | 30:- |
65-5886 | Kullager nav tätning | 30:- |
66-0092 | Cyl. fot | 20:- |
66-1920 | Reg.kåpa B31-33 | 50:- |
66-1937 | Stötstångstunnel B31-33 insp.lock | 30:- |
66-3068 | Ytterdrev.låda M20 m.fl. | 40.- |
66-3069 | Inre mellangavel B31-33 stelram | 30:- |
66-3090 | Korkpackning koppling | 20:- |
66-3131 | Yttre v.låda B31-33 stelram | 40:- |
66-4902 | Korkpackning fotsteg | 20:- |
66-7575 | Vevhus - fransk. | 20:- |
P67-0134/7 | Tätn.kork kamaxel (set) | 200:- |
67-0256 | Cyl.fot A10 m.fl. | 30:- |
67-0277 | Vipparmshus främre A10 | 30:- |
67-0278 | Vipphus - topplock A10 m.fl. | 30:- |
67-0279 | Insp.lock vipphus A10 m.fl. | 20:- |
67-0281 | Innerkåpa A10 m.fl. | 60:- |
67-0282 | Registerkåpa A10 m.fl. | 60:- |
67-0708 | A10 Mellandrev/gener. drev | 20:- |
67-1258 | Vevhus - magnet A10 | 205- |
67-1288 | Sumplock A10 m.fl. | 30:- |
67-1582 | 60-0278 Vipparmshus A10 stor | 30:- |
67-1583 | Vipphus A10 m.fl. | 30:- |
67-3346 | Inre v.låda A10 S/A | 45:- |
67-3354 | Yttre v.låda A10 S/A | 45:- |
68-0046 | Cyl.fotsp. A10 / A65 | 40:- |
68-0144 | Vipphus A65 | 40:- |
68-0589 | Varvräknaredrivn. | 10:- |
68-0840 | Transluckan/Chaincase | 30:- |
68-1288 | SE 71-1424 | |
68-3194 | Filterpackn. v. låda | 30:- |
70-0487 | Sumplock 5T / 6T m.fl. | 30:- |
70-1529 | Vevhus ansl. oljerör flinta | 20:- |
70-1537 | Oljepump flinta | 20:- |
70-1650 | Vipphus - topplock | 25:- |
70-1670 | Oljered. -motor | 10:- |
70-2249 | Cyl.fot TR5 T100 | 50:- |
70-2894 | Cyl.fot 650 flinta | 40:- |
70-2967 | Insugningsrör | 20:- |
70-3334 | Insugningsrör T110 m.fl. | 20:- |
70-3552 | Vipphus 650 alu. flinta | 40:- |
70-3730 | Oljepump blockmotor | 20:- |
70-3751 | Inspektionsplugg | 10:- |
70-3763 | Vevhus - oljerör blockm. | 20:- |
70-3798 | Cyl.fot 350/500 blockm. | 50:- |
70-3832 | Bakom kopplingen | 20:- |
70-4549 | Vipphus 650 -68 | 40:- |
70-5049 | Brytarelock | 20:- |
70-5660 | Insugningsrör | 20:- |
70-6309 | Cyl.fot 650 blockm. / 750 | 40:- |
70-7727 | Cyl.fot B44 m.fl. | 40:- |
70-7853 | Reg.kåpa A65 | 50:- |
70-8319 | Vipphus A50 - 65 | 40:- |
P70-8754 | Oljered.ventil | 10:- |
70-8771 | Insugningsrör T120 m.fl. | 10:- |
70-8773 | Vipphus 3 cyl. | 80:- |
70-8776 | Lock T150 /R3 1969- | 30:- |
70-8782 | Packning inspektionsplugg | 10:- |
70-9348 | Vipphus TR6 T120 69-70 | 60:- |
70-938C | Vipphus TR6 T120 1969-70 kopparparet | 450:- |
70-9511 | Vipphus 350 500 blockm. | 60:- |
71-1190 | Filter m.fl. | 10:- |
71-2420 | Se 68-0840 | |
71-1424 | Sumpfilter | 25:- |
71-1427 | Vipphus C15 m.fl. | 30:- |
71-1444 | Packning lock | 30:- |
71-1445 | Insp.lock vipphus 3 cyl | 20:- |
71-1433 | Cyl.fot A65 70- | 30:- |
71-1447 | Innergavel 3-cyl. | 30:- |
71-1448 | Växellåda yttre | 40:- |
71-1449 | Insp. lucka T150/A75 | 30:- |
71-1457 | Insp.lock trans.kåpa rotorlock T100/T120 etc. | 40:- |
71-1458 | Oljerör-vevhus | 20:- |
71-1459 | Insug-förgasare | 20:- |
71-1461 | Oljepumpspackn. Blockmotor | 20:- |
71-1623 | Vipphus BSA B50 | 40:- |
71-1624 | Cylinderfot B50 | 40:- |
71-2115 | Oljepumpspackning A65/B44 | 20:- |
71-2207 | Vipphuslock 70- A65 | 40:- |
71-2233 | Cyl.fot B25 T25 | 30:- |
71-2574 | Insp.lock 71-3 4 bultar | 25:- |
71-2599 | Vipphus 71- 73 650 T120/TR6 / T140 / TR7 | 60:- |
71-2599C | Vipphus 1971 koppar paret | 380:- |
71-3096 | Växellåda inner 650/750 650/750 | 50:- |
71-3573 | Insugn. packning 30mm | 20:- |
71-3673 | Insp.lock 74- 6 bultar | 25:- |
71-3910 | Oljepump | 20:- |
71-7263 | Registerkåpa 650/750 | 50:- |
82-1713 | Filter m.fl. | 10:- |
82-7706 | Axel bromspedal/spindle br. pedal | 140:- |
83-2829 | Sumpplatta 71- 650-750 | 25:- |