SADLAR
Veteran mc, Mejerigatan 6, 273 75 Lövestad, Tel. 0417/215 95, Fax. 0417/212 16
E-mail: bertil@veteranmc.se
| LÅNGSADEL | |||
| AJA/MATCHLESS | |||
| Best nr | Märke/modell | Färg | Pris |
| SA01 | 1+2 cyl Matchless -56 | Svart/röd list | 2400:- |
| SA02 | 1+2 cyl AJS -56 | Svart/blå list | 2400:- |
| SA03 | 1+2 cyl '56- | Svart/röd list | 2400:- |
| SA04 | 1+2 cyl '56- | Svart/blå list | 2400:- |
| ARIEL | |||
| Best nr | Märke/modell | Färg | Pris |
| SA05 | Red hunter, huntmaster -'59 | Beige/svart | 2800:- |
| BSA | |||
| Best nr | Märke/modell | Färg | Pris |
| SA06 | A&B modell plungerram '50-57 | Svart | 2400:- |
| SA07 | A&B modell rund framkant '54-57 | Svart | 2400:- |
| SA08 | A10 super rocket '58-62 | Svart | 2400:- |
| SA09 | C15 star '58-56 | Svart | 2400:- |
| SA10 | B25 starfire '68-70 | Svart | 2400:- |
| SA11 | A50, A65 ej hump '63-67 | Svart | 2400:- |
| SA12 | A50, A65 humpback '68-70 | Svart | 2400:- |
| SA13 | A50, 165 oljeram '71-72 | Svart | 2400:- |
| SA14 | A65, Thunderbol '71-72 | Svart | 2400:- |
| SA15 | A75 Rocket 3MKI '69-71 | Svart | 2400:- |
| SA150 | Som SA07 men kort (GS cross/spitfire | Svart | 2400:- |
| NORTON | |||
| Best nr | Märke/modell | Färg | Pris |
| SA16 | Roadster MK2A '71-73 | Svart | 2400:- |
| SA17 | Roadster MK3 '74-76 | Svart | 2400:- |
| SA18 | Interstate MK2A '71-71 | Svart | 2400:- |
| SA19 | Interstate MK3 '74-76 | Svart | 2400:- |
| SA20 | Dominator
ES2 modell 50 Featherbred ram (wide) '57-66 Jubille, Navigator |
Svart | 2400:- |
| SA21 | Featherbred ram (slim) '57-66 | Svart | 2400:- |
| SA22 | Atlas '62-66 | Svart | 2400:- |
| TRIUMPH | |||
| Best nr | Märke/modell | Färg | Pris |
| SA24 | T120, TR6 '63-66 | Svart | 2400:- |
| SA25 | T120, TR6 '63-66 | Svart/grå topp | 2400:- |
| SA26 | T120, TR6, TR100 -'68 | Svart/grå ribb topp | 2400:- |
| SA27 | T100, T120, TR6, T150 '68-70 | Svart/ribbad | 2400:- |
| SA28 | T140V, TR7 Bonneville, Tiger '73 | Svart | 2400:- |
| SA29 | T120V, Bonneville '71-73 | Svart | 2400:- |
| SA30 | T160, Tridebt '74 | Svart | 2400:- |
| SA31 | Speed Twin (kort) Flinta '50-54 | Svart | 2400:- |
| SA32 | T110 (lång) Flinta '54-59 | Svart | 2400:- |
| SA33 | 3TA, 5TA, T100 '58- | Grå | 2400:- |
| SA34 | Trophy, TR25W '68-70 | Svart/rutad topp | 2400:- |
| SA35 | TR25T, TR25SS oljeram '71-72 | Svart | 2400:- |
| SA36 | T20, Tiger cub '63-66 | Grå | 2400:- |
| SA37 | T140 oljeram '75-77 | Svart | 2400:- |
| SA38 | T140 oljeram dropside '78 | Svart | 2400:- |
| SA39 | T140 oljeram stepped back '80 | Svart | 2400:- |
| SA40 | T120 '60-62 | Svart | 2400:- |
| SA41 | Customsadel 60cm | Svart | 2400:- |
| ÖVERDRAG TILL SADEL | |||
| TRIUMPH | |||
| Best nr | Märke/modell | År/färg | Pris |
| SA42 | T20 cub | 1963-68 | 750:- |
| SA43 | Sped twin | 1958- | 750:- |
| SA44 | T120 | 1968- | 750:- |
| SA45 | T150 | 1972- | 750:- |
| SA46 | T120 | 1970-72 | 750:- |
| SA47 | T140 | 1973-77 | 750:- |
| SA48 | T120V | 1970- | 750:- |
| SA49 | T160 | 1974- | 750:- |
| SA50 | T140V (USA) | 1978- svart | 750:- |
| SA51 | T140V (USA) | 1978- brun | 750:- |
| SA52 | T140V (Europa) | 1978- svart | 750:- |
| SA53 | T140V (Europa) | 1978- brun | 750:- |
| SOLOSADEL | ||
| Best nr | Märke/modell | Pris |
| SA54 | Stor sadel med fjädrar Längd 350 bredd 400 | 850:- |
| SA55 | Liten sadel med fjädrar Längd 300 bredd 350 | 800:- |
| SA56 | Sadelöverdrag för SA54 | 450:- |
| SA57 | Sadelöverdrag för SA55 | 450:- |
| SA58 | Passagerarsadel längd 250 bredd | 600:- |
| SA59 | Passagerarsadel med 4 fjädrar ( 170 x 240 ) längd 300 | 800:- |
| SA60 | Motorcross universal alu. botten, längd 370 bredd 250 | 600:- |
| SA61 | Trial universal alu. botten | 500:- |
| SA62 | Kromad
fjäder för solosadel cyl. Längd: 100mm, 125mm, 140mm Diam: 50mm
|
200:- par |
| SA63 | Trialsadel mini alubotten, längd 370 bredd 190 | 500:- |